렌탈 서비스를 간편하게 온라인으로 신청하세요! 전문적인 상담과 최대 혜택을 드립니다.
※ 위 개인정보는 렌탈상담 및 접수를 위해 저장 되며, 이외 목적으로 사용하지 않습니다.
Total : 74,271 건
| 번호 | 내용 | 신청자명 | 날짜 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|
| 67131 | 온라인 무료상담 | 최*림 | 04-18 | 접수완료 |
| 67130 | 온라인 무료상담 | 정*홍 | 04-18 | 접수완료 |
| 67129 | 온라인 무료상담 | 김*희 | 04-18 | 접수완료 |
| 67128 | 온라인 무료상담 | 손*경 | 04-18 | 접수완료 |
| 67127 | 냉온정수기 온라인 무료상담 | 장*숙 | 04-18 | 접수완료 |
| 67126 | 온라인 무료상담 | 백*훈 | 04-18 | 접수완료 |
| 67125 | 비데 온라인 무료상담 | 농*현 | 04-18 | 접수완료 |
| 67124 | 온라인 무료상담 | 엄*율 | 04-17 | 접수완료 |
| 67123 | 냉온정수기 온라인 무료상담 | 윤*영 | 04-17 | 접수완료 |
| 67122 | 정수기 온라인 무료상담 | 김*철 | 04-17 | 접수완료 |
| 67121 | 온라인 무료상담 | 권*지 | 04-17 | 접수완료 |
| 67120 | 온라인 무료상담 | 김*호 | 04-17 | 접수완료 |
| 67119 | 정수기 온라인 무료상담 | 최*희 | 04-17 | 접수완료 |
| 67118 | 온라인 무료상담 | 오*택 | 04-17 | 접수완료 |
| 67117 | 온라인 무료상담 | 김*경 | 04-17 | 접수완료 |
| 67116 | 주방가전 온라인 무료상담 | 정*경 | 04-17 | 접수완료 |
| 67115 | 냉온정수기 온라인 무료상담 | 장*희 | 04-17 | 접수완료 |
| 67114 | 온라인 무료상담 | 하*주 | 04-17 | 접수완료 |
| 67113 | 냉온정수기 온라인 무료상담 | 노*지 | 04-17 | 접수완료 |
| 67112 | 정수기 온라인 무료상담 | 신*혜 | 04-17 | 접수완료 |
루헨스의
다양한 혜택과
사은품 팡팡!
생활의 루헨스, 지속적인 품질의 고급화와 기술력 혁신을 통하여 글로벌 기업으로서 비전을 실현해가고 있습니다.



















1600-2631
고객님께 가장 알맞은 제품으로
친절하게 상담드리겠습니다.
| 현황 | 지역 | 고객명 | 제품명 |
|---|---|---|---|
| 접수완료 | 서울 은평… | 박*성 | WPU-B20… |
| 접수완료 | 경기 고양… | 김*나 | WPU-823… |
| 접수완료 | 경기 고양… | 김*나 | WPU-A11… |
| 접수완료 | 서울 성북… | 이*정 | WPU-A70… |
| 타이틀 | 현황 | 날짜 |
|---|---|---|
| 온라인 무료상담 | 접수완료 | 01-01 |
| 정수기 온라인 무료… | 접수대기 | 03-19 |
| 정수기 온라인 무료… | 접수대기 | 03-02 |
| 정수기 온라인 무료… | 접수대기 | 03-02 |
| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| 루헨스 제휴카드 혜택 안내 | 10-27 |