렌탈 서비스를 간편하게 온라인으로 신청하세요! 전문적인 상담과 최대 혜택을 드립니다.
※ 위 개인정보는 렌탈상담 및 접수를 위해 저장 되며, 이외 목적으로 사용하지 않습니다.
Total : 74,271 건
| 번호 | 내용 | 신청자명 | 날짜 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|
| 55831 | 무료상담접수 | 신*영 | 04-26 | 접수완료 |
| 55830 | 무료상담접수 | 성*혜 | 04-25 | 접수완료 |
| 55829 | 무료상담접수 | 여*희 | 04-25 | 접수완료 |
| 55828 | 무료상담접수 | 서*재 | 04-25 | 접수완료 |
| 55827 | 무료상담접수 | 오*현 | 04-25 | 접수완료 |
| 55826 | 무료상담접수 | 오*현 | 04-25 | 접수완료 |
| 55825 | 무료상담접수 | 김*화 | 04-25 | 접수완료 |
| 55824 | 무료상담접수 | 서*선 | 04-25 | 접수완료 |
| 55823 | 무료상담접수 | 전*진 | 04-25 | 접수완료 |
| 55822 | 무료상담접수 | 윤*정 | 04-25 | 접수완료 |
| 55821 | 무료상담접수 | 류*희 | 04-25 | 접수완료 |
| 55820 | 무료상담접수 | 김*인 | 04-25 | 접수완료 |
| 55819 | 무료상담접수 | 김*성 | 04-25 | 접수완료 |
| 55818 | 무료상담접수 | 고*정 | 04-25 | 접수완료 |
| 55817 | 무료상담접수 | 정*나 | 04-25 | 접수완료 |
| 55816 | 무료상담접수 | 이*규 | 04-25 | 접수완료 |
| 55815 | 무료상담접수 | 정*숙 | 04-25 | 접수완료 |
| 55814 | 무료상담접수 | 안*미 | 04-25 | 접수완료 |
| 55813 | 무료상담접수 | 이*민 | 04-25 | 접수완료 |
| 55812 | 무료상담접수 | 김*성 | 04-25 | 접수완료 |
루헨스의
다양한 혜택과
사은품 팡팡!
생활의 루헨스, 지속적인 품질의 고급화와 기술력 혁신을 통하여 글로벌 기업으로서 비전을 실현해가고 있습니다.



















1600-2631
고객님께 가장 알맞은 제품으로
친절하게 상담드리겠습니다.
| 현황 | 지역 | 고객명 | 제품명 |
|---|---|---|---|
| 접수완료 | 서울 은평… | 박*성 | WPU-B20… |
| 접수완료 | 경기 고양… | 김*나 | WPU-823… |
| 접수완료 | 경기 고양… | 김*나 | WPU-A11… |
| 접수완료 | 서울 성북… | 이*정 | WPU-A70… |
| 타이틀 | 현황 | 날짜 |
|---|---|---|
| 온라인 무료상담 | 접수완료 | 01-01 |
| 정수기 온라인 무료… | 접수대기 | 03-19 |
| 정수기 온라인 무료… | 접수대기 | 03-02 |
| 정수기 온라인 무료… | 접수대기 | 03-02 |
| 제목 | 등록일 |
|---|---|
| 루헨스 제휴카드 혜택 안내 | 10-27 |